Lidl Primadonna · 500ml · EAN 20729783
czyli 822 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 Tbsp (15 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 822 kcal | 123 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 91,3 g | 13,7 g |
| w tym nasycone | 13,8 g | 2,07 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
100% natives Olivenöl extra.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.