SimplCarrefour · 1 l · EAN 3560070340408
czyli 828 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 15ml |
|---|---|---|
| Energia | 828 kcal | 124 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 92 g | 13,8 g |
| w tym nasycone | 6,6 g | 0,99 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
huile de colza
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.