2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 35,59 kcal |
| Białko | 1,67 g |
| Tłuszcz | 0,17 g |
| w tym nasycone | 0,08 g |
| Węglowodany | 6,33 g |
| w tym cukry | 6,19 g |
| Błonnik | 0,9 g |
| Sól | 0,07 g |
Iced Pumpkin Spice Latte to napój z menu Starbucks, przygotowany z mlekiem o zawartości 0,5% tłuszczu, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.