kubuś · 300ml · EAN 5901067404440
czyli 39 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100ml |
|---|---|---|
| Energia | 39 kcal | 39 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 8 g | 8 g |
| w tym cukry | 7,6 g | 7,6 g |
| Błonnik | 1,4 g | 1,4 g |
| Sól | 0,08 g | 0,08 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.