czyli 209 kcal w 100 g · 21% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 201 g |
|---|---|---|
| Energia | 209 kcal | 420 kcal |
| Białko | 4,1 g | 8,24 g |
| Tłuszcz | 6,9 g | 13,87 g |
| w tym nasycone | 4,8 g | 9,65 g |
| Węglowodany | 32 g | 64,32 g |
| w tym cukry | 28 g | 56,28 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,01 g |
| Sól | 0,2 g | 0,4 g |
Deser z lodów o smaku waniliowym z posypką z batonika KitKat i polewą o smaku czekoladowym, podawany w kubku McFlurry.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.