czyli 304 kcal w 100 g · 80% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 528 g |
|---|---|---|
| Energia | 304 kcal | 1605 kcal |
| Białko | 13,6 g | 71,81 g |
| Tłuszcz | 11 g | 58,08 g |
| w tym nasycone | 4,9 g | 25,87 g |
| Węglowodany | 36,5 g | 192,72 g |
| w tym cukry | 3,5 g | 18,48 g |
| Sól | 1,58 g | 8,34 g |
Mozzarella, sos pomidorowy, pepperoni
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.