Pełna tabela wartości odżywczych
| Składnik | w 100 g | w porcji (26 g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 305 kcal | 79,3 kcal |
| Białko | 2,3 g | 0,6 g |
| Tłuszcz | 27 g | 7,02 g |
| — w tym kwasy nasycone | 2 g | 0,52 g |
| Węglowodany | 12 g | 3,12 g |
| — w tym cukry | 9,4 g | 2,44 g |
| Błonnik | 1,9 g | 0,49 g |
| Sól | 1,7 g | 0,44 g |
Jak spalić porcję (26 g) — ok. 79 kcal
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.
Alergeny
Sos łączący słodycz miodu z wyrazistością musztardy, podawany do przekąsek i kanapek. Ma gładką, kremową konsystencję. Jak w innych słodkich sosach, część kalorii pochodzi tu z cukru.
Sprawdź też: