czyli 37,29 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 354 ml |
|---|---|---|
| Energia | 37,29 kcal | 132 kcal |
| Białko | 0,9 g | 3,19 g |
| Tłuszcz | 1,1 g | 3,89 g |
| w tym nasycone | 0,54 g | 1,91 g |
| Węglowodany | 5,56 g | 19,68 g |
| w tym cukry | 5,34 g | 18,9 g |
| Błonnik | 0,79 g | 2,8 g |
| Sól | 0,07 g | 0,25 g |
Pumpkin Spice Caramel Macchiato to napój z menu Starbucks, przygotowany z napojem kokosowym, w rozmiarze Tall (354 ml).
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.