Carrefour · 750 ml · EAN 5905784317014
czyli 822 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 łyżka (15 ml) |
|---|---|---|
| Energia | 822 kcal | 123 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 91,4 g | 13,71 g |
| w tym nasycone | 12,8 g | 1,92 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.