czyli 43 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 400 ml |
|---|---|---|
| Energia | 43 kcal | 172 kcal |
| Białko | 0,9 g | 3,6 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10,5 g | 42 g |
| w tym cukry | 8,5 g | 34 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy i grejpfruta z działu soków świeżo wyciskanych w menu Salad Story, w powiększonej porcji 400 ml.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.